- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2020-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 131182000050505 | 组织机构代码 | MA0EN18A-0 | |
| 统一信用代码 | 91131182MA0EN18A0H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91131182MA0EN18A0H | 行业 | 教育 | |
| 营业期限 | 2020-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-19 | |
| 登记机关 | 衡水市深州市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhou Red Grid Dance Training School Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省衡水市深州市工业城纬二路北安华小区二期4栋商业铺21、22号 | |||
| 经营范围 |
5-18周学生舞蹈培训(该项目有效期限至2028年1月20日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||